Công nghệ: DLP
Cường độ sáng: 10,000 ANSI lumens
Độ phân giải: WXGA (1280 x 800)pixels
Đô tương phẩn: 10,000:1
Tuổi thọ bóng đèn (Công nghệ Laser): 20,000 giờ
Tỷ lệ hình ảnh: 16:10
Kết nối: VGA, HDMI, LAN
Tình trạng: Liên hệ
Bảo hành: 01 năm cho máy, 03 tháng hoặc 1000 giờ cho bóng đèn tùy theo điều kiện nào tới trước.
Giá chưa bao gồm VAT 10%
| Power supply | 100–240 V AC, 10.4–5.0 A, 50/60 Hz | |
|---|---|---|
| Power consumption*1 | 1,050 W (0.3 W with Standby Mode set to Eco, 3 W with Standby Mode set to Normal, 85 W with Quick Startup set to ON); 742 W (Normal Mode), 617 W (Eco Mode), 410–588 W (Long Life 1 Mode), 375–588 W (Long Life 2 Mode), 349–588 W (Long Life 3 Mode), 82 W (Shutter Mode) | |
| DLP™ chip | ||
| Panel size | 16.5 mm (0.65˝) diagonal (16:10 aspect ratio) | |
| Display method | DLP™ chip x 1, DLP™ projection system | |
| Pixels | 1,024,000 (1280 x 800) pixels | |
| Lens | ||
| PT-RZ970/RZ870/RW930 | Powered zoom (throw ratio 1.8-2.5:1), powered focus, F 1.7-1.9, f 25.6-35.7 mm | |
| PT-RZ970L/RZ870L/RW930L | Optional powered zoom/focus and fixed-focus lens | |
| Light source | Laser diodes (Class 1) (Class 3R for US models), light source life*2: 20,000 hours (Normal Mode*) / 24,000 hours (Eco Mode). At this time, brightness will have decreased to approximately half its original level [Operating temperature: 30 °C (86 °F), altitude: 700 m (2,297 ft), dust density 0.15 mg/m3, Dynamic Contrast Mode: 3] *Includes Quiet 1/Quiet 2 Mode. | |
| Screen size (diagonal) | 1.27–15.24 m (50–600˝), 1.27–5.08 m (50–200˝) with ET-DLE055, 2.54–8.89 m (100–350˝) with ET-DLE030, 16:10 aspect ratio | |
| Brightness | 10,000 lm (Center)*3 / 9,400 lm*2 / 8,000 lm (Quiet 1)*2 / 6,000 lm (Quiet 2)*2 | |
| Contrast*2 | 10,000:1 (Full On/Full Off, Dynamic Contrast Mode: 3) | |
| Resolution | 1280 x 800 pixels (Input signals that exceed supported resolution will be converted.) | |
| Supported RGB signal | XGA–WUXGA | |
| Supported video signal | NTSC/PAL/SECAM, 480p/i, 720p, 1080p/i | |
| Optical axis shift*4 (from center of screen) | ||
| Vertical | +60 %, -16 % (powered) | |
| Horizontal | +30 %, -10 % (+28 %, -10 % with the ET-DLE085/DLE105) (powered) | |
| Keystone correction range*5 | Vertical: ±40 ° (±22 ° with ET-DLE085/DLE055, +5 ° with ET-DLE030), horizontal: ±15 ° (cannot be operated with ET-DLE030) | |
| Keystone correction range with optional Upgrade Kit ET-UK20*5 | – | |
| Installation | Ceiling/floor, front /rear, free 360-degree installation | |
| Cabinet materials | Molded plastic | |
| Dimensions (W x H x D) | ||
| PT-RZ970/RZ870/RW930 | 498 x 200*6 x 581 mm (19 19/32˝ x 7 7/8˝*6 x 22 7/8˝) (with supplied lens [DLE170]) | |
| PT-RZ970L/RZ870L/RW930L | 498 x 200*6 x 538 mm (19 19/32˝ x 7 7/8˝*6 x 21 3/16˝) (without lens) | |
| Weight*7 | ||
| PT-RZ970/RZ870/RW930 | Approximately 23.2 kg (51.1 lbs) (with supplied lens [DLE170]) | |
| PT-RZ970L/RZ870L/RW930L | Approximately 22.4 kg (49.4 lbs) (without lens) | |
| Operation noise*2 | 41 dB (37 dB [Quiet1] / 35 dB [Quiet2]) | |
| Operating environment | Operating temperature: 0–45 °C (32–113 °F)*8, operating humidity: 10–80 % (no condensation) | |
| Applicable software | Logo Transfer Software, Multi Monitoring Control Software, Early Warning Software |
Ý kiến bạn đọc
Tọa Độ:16.804280,107.104673