-Cường độ chiếu sáng: 3,600 ANSI Lumens.
-Độ phân giải: 1,280 x 800 (SXGA).
-Độ tương phản: 16,000:1.
-Bóng đèn: 230W UHM.
-Tuổi thọ bóng đèn: 10,000 giờ.
-Ống kính Zoom: 1.2x.
-Kích thước phóng to màn hình: 33 inch – 300 inch.
-Trình chiếu không giây Wireless (option).
-Tích hợp loa: 10W.
-Cổng HDMI cho hình ảnh độ nét cao.
-Cổng kết nối: HDMI (19 pin x 1), PC in (D-sub HD 15-pin x 1), PC in (D-sub HD 15-pin x 1), Monitor out (D-sub HD 15-pin x 1), Video in (Pin jack x 1), Audio in (M3 x 1), Audio in (Pin jack x 2, L,R), Audio out (M3 x 1 (L-R x 1), LAN (RJ45 x 1), 10Base-T/100Base-TX, PJLink (class 1) compatible, Serial in (D-sub 9-pin (female) x 1), USB-Type A: Memory Viewer, USB-Type B: USB display.
- Kích thước: 335 x 96 x 252 mm.
- Trọng Lượng: 2,9 kg.
Panel Type | 0.59 inch LCD x 3 | |
Lamp | 230W x 1 | |
Brightness | 3,600 lumens | |
Lens | F1.6-1.76, f19.16-23.02mm | |
Contrast (Full on / Full off) | 16000:1 | |
Resolution (Native / maximum) | WXGA | |
H-Sync/V-Sync Range | RGB: fH:15-91kHz, fV:24-85 Hz, doc clock: 162MHz or lower | |
Video Compatibility | PAL, PAL-N, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M, PAL60 | |
Screen Size | 30 inch – 300 inch | |
Keystone Correction Range | Vertial ± 30°; Horizontal ± 15° | |
Weight | Approx 2.9kg | |
Dimensions (W x H x D) | 335 x 96 x 252 mm | |
Power Consumption | 300W | |
Terminals | HDMI (19 pin x 1) | |
PC in (D-sub HD 15-pin x 1) | ||
PC in (D-sub HD 15-pin x 1) | ||
Monitor out (D-sub HD 15-pin x 1) | ||
Video in (Pin jack x 1) | ||
Audio in (M3 x 1) | ||
Audio in (Pin jack x 2, L,R) | ||
Audio out (M3 x 1 (L-R x 1) | ||
LAN (RJ45 x 1), 10Base-T/100Base-TX, PJLink (class 1) compatible | ||
Serial in (D-sub 9-pin (female) x 1) | ||
USB-Type A: Memory Viewer | ||
USB-Type B: USB display | ||
Replacement Lamp | ET-LAL500 | |
Optional Accessories | ET-PKL100H (High ceiling mount bracket) | |
ET-PKL100S (Low ceiling mount bracket) | ||
ET-PKL420B (Bracket assembly) | ||
ET-RFL300 (Filter)br/>ET-WML100 (wireless module) | ||
Panel Type | 0.59 inch LCD x 3 | |
Lamp | 230W x 1 | |
Brightness | 3,600 lumens | |
Lens | F1.6-1.76, f19.16-23.02mm | |
Contrast (Full on / Full off) | 16000:1 | |
Resolution (Native / maximum) | WXGA | |
H-Sync/V-Sync Range | RGB: fH:15-91kHz, fV:24-85 Hz, doc clock: 162MHz or lower | |
Video Compatibility | PAL, PAL-N, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M, PAL60 | |
Screen Size | 30 inch – 300 inch | |
Keystone Correction Range | Vertial ± 30°; Horizontal ± 15° | |
Weight | Approx 2.9kg | |
Dimensions (W x H x D) | 335 x 96 x 252 mm | |
Power Consumption | 300W | |
Terminals | HDMI (19 pin x 1) | |
PC in (D-sub HD 15-pin x 1) | ||
PC in (D-sub HD 15-pin x 1) | ||
Monitor out (D-sub HD 15-pin x 1) | ||
Video in (Pin jack x 1) | ||
Audio in (M3 x 1) | ||
Audio in (Pin jack x 2, L,R) | ||
Audio out (M3 x 1 (L-R x 1) | ||
LAN (RJ45 x 1), 10Base-T/100Base-TX, PJLink (class 1) compatible | ||
Serial in (D-sub 9-pin (female) x 1) | ||
USB-Type A: Memory Viewer | ||
USB-Type B: USB display | ||
Replacement Lamp | ET-LAL500 | |
Optional Accessories | ET-PKL100H (High ceiling mount bracket) | |
ET-PKL100S (Low ceiling mount bracket) | ||
ET-PKL420B (Bracket assembly) | ||
ET-RFL300 (Filter)br/>ET-WML100 (wireless module) | ||
Ý kiến bạn đọc
Tọa Độ:16.804280,107.104673