- Công nghệ: 3LCD
- Độ phân giải WXGA (1280 x 800 pixels).
- Cường độ sáng: 3000 ANSI lumens.
- Độ trương phản: 15000 : 1
thông số kỹ thuật cơ bản | ||
---|---|---|
Số mô hình | EB-W420 | |
nghị quyết | WXGA | |
phương pháp | Phương pháp 3LCD (phương pháp chiếu kiểu màn trập LCD 3 màu chính) | |
Quang thông hiệu quả (độ sáng của màu trắng: lm) (Chú thích 1) (Chú thích 2) | 3000lm | |
Quang thông màu (độ sáng màu: lm) (Lưu ý 3) | 3000lm | |
Độ tương phản | 15000: 1 (Chú thích 4) | |
Kích thước màn hình LCD (đường chéo: loại) | 0,59 | |
Số điểm ảnh của bảng điều khiển LCD (ngang x dọc x số trang) | 1280 x 800 x 3 | |
Khả năng tái tạo màu | Đủ màu (1,07 tỷ màu) (Note 5) | |
Kích thước thân máy (W x D x H) (Lưu ý 4) | 297 x 234 x 77 (mm) (Lưu ý 6) | |
khối | Khoảng 2,4kg | |
Độ phân giải tương thích tín hiệu RGB | Tương tự: UXGA, SXGA +, SXGA, WXGA +, WXGA (tương thích thực), XGA, SVGA, VGA Kỹ thuật số: UXGA, SXGA +, SXGA, WXGA +, WXGA (tương thích thực), XGA, SVGA, VGA |
|
Tín hiệu tương thích video | Các thành phần NTSC / PAL / SECAM, D4, DVD | |
Tần số quét | RGB tương tự | Ngang 15-92kHz, dọc 50-85Hz |
RGB kỹ thuật số | Ngang 15-75kHz, dọc 24Hz / 30Hz / 50Hz / 60Hz | |
Thấu kính chiếu | Độ sáng: F | 1,58 ~ 1,72 |
Tiêu cự: f (mm) | 16,9-20,28 | |
phóng đại | 1.2 1.2 | |
thu phóng | Thủ công | |
tiêu điểm | Thủ công | |
Đầu ra / loại nguồn sáng | 200W UHE | |
Nhiệt độ hoạt động | 5 ~ 35 ° C | |
Nguồn cấp | AC100-120V / 200-240V ± 10% 50 / 60Hz | |
sự tiêu thụ năng lượng | Bình thường: 291W / Eco: 214W Giám sát mạng: 2.3W / Chế độ chờ : 0.2W |
|
Đầu vào / đầu ra video | TRONG | Mini D-Sub 15pin, RCA, đầu cuối S, HDMI® |
NGOÀI | ―――― | |
Thiết bị đầu cuối đầu vào / đầu ra âm thanh | TRONG | RCA [R / L] |
NGOÀI | ―――― | |
Kiểm soát thiết bị đầu cuối đầu vào / đầu ra | Đầu nối USB loại B (cho màn hình USB, để điều khiển máy chiếu) (Lưu ý 7) (Lưu ý 8) | |
Bộ nhớ USB | Thiết bị đầu cuối USB loại A | |
loa | 1W | |
Giao diện | ![]() |
thông số kỹ thuật cơ bản | ||
---|---|---|
Số mô hình | EB-W420 | |
nghị quyết | WXGA | |
phương pháp | Phương pháp 3LCD (phương pháp chiếu kiểu màn trập LCD 3 màu chính) | |
Quang thông hiệu quả (độ sáng của màu trắng: lm) (Chú thích 1) (Chú thích 2) | 3000lm | |
Quang thông màu (độ sáng màu: lm) (Lưu ý 3) | 3000lm | |
Độ tương phản | 15000: 1 (Chú thích 4) | |
Kích thước màn hình LCD (đường chéo: loại) | 0,59 | |
Số điểm ảnh của bảng điều khiển LCD (ngang x dọc x số trang) | 1280 x 800 x 3 | |
Khả năng tái tạo màu | Đủ màu (1,07 tỷ màu) (Note 5) | |
Kích thước thân máy (W x D x H) (Lưu ý 4) | 297 x 234 x 77 (mm) (Lưu ý 6) | |
khối | Khoảng 2,4kg | |
Độ phân giải tương thích tín hiệu RGB | Tương tự: UXGA, SXGA +, SXGA, WXGA +, WXGA (tương thích thực), XGA, SVGA, VGA Kỹ thuật số: UXGA, SXGA +, SXGA, WXGA +, WXGA (tương thích thực), XGA, SVGA, VGA | |
Tín hiệu tương thích video | Các thành phần NTSC / PAL / SECAM, D4, DVD | |
Tần số quét | RGB tương tự | Ngang 15-92kHz, dọc 50-85Hz |
RGB kỹ thuật số | Ngang 15-75kHz, dọc 24Hz / 30Hz / 50Hz / 60Hz | |
Thấu kính chiếu | Độ sáng: F | 1,58 ~ 1,72 |
Tiêu cự: f (mm) | 16,9-20,28 | |
phóng đại | 1.2 1.2 | |
thu phóng | Thủ công | |
tiêu điểm | Thủ công | |
Đầu ra / loại nguồn sáng | 200W UHE | |
Nhiệt độ hoạt động | 5 ~ 35 ° C | |
Nguồn cấp | AC100-120V / 200-240V ± 10% 50 / 60Hz | |
sự tiêu thụ năng lượng | Bình thường: 291W / Eco: 214W Giám sát mạng: 2.3W / Chế độ chờ : 0.2W | |
Đầu vào / đầu ra video | TRONG | Mini D-Sub 15pin, RCA, đầu cuối S, HDMI® |
NGOÀI | ―――― | |
Thiết bị đầu cuối đầu vào / đầu ra âm thanh | TRONG | RCA [R / L] |
NGOÀI | ―――― | |
Kiểm soát thiết bị đầu cuối đầu vào / đầu ra | Đầu nối USB loại B (cho màn hình USB, để điều khiển máy chiếu) (Lưu ý 7) (Lưu ý 8) | |
Bộ nhớ USB | Thiết bị đầu cuối USB loại A | |
loa | 1W | |
Giao diện | ![]() |
Ý kiến bạn đọc
Tọa Độ:16.804280,107.104673