- Cường độ chiếu sáng: 3.000 Ansi Lumen
- Độ phân giải thực: WXGA, 1280 x 800 pixel
- Tỷ lệ tương phản: 10.000 : 1
- Loa: 16W.
Các cổng kết nối máy chiếu Epson EB-W28: HDMI x 1, Computer / Component video: D-sub 15 pin x 1, Composite video: RCA (Yellow) x 1, Audio in: RCA (White / Red) x 1, USB connector: Type A x 1 (PC-free and other), USB connector: Type B x 1 (USB Plug 'n Play)
- Nguồn điện vào: AC100-120V / 200-240V ± 10% 50 / 60Hz
- Trọng lượng: 2.7 kg
- Xuất xử: Công nghệ Nhật Bản, sản xuất tại Philippine.
型番 | EB-950WH | |
---|---|---|
解像度 | WXGA | |
方式 | 3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) | |
有効光束(白の明るさ:lm)(注1)(注2) | 3000lm | |
カラー光束(カラーの明るさ:lm)(注3) | 3000lm | |
コントラスト比 | 10000:1(注4) | |
液晶パネルサイズ(対角:型) | 0.59 | |
液晶パネル画素数(横×縦×枚数) | 1280×800×3 | |
色再現性 | フルカラー(10億7000万色)(注5) | |
本体サイズ(W×D×H) | 297×244×87(mm)(注6) | |
質量 | 約2.7kg | |
RGB信号対応解像度 | アナログ:UXGA、SXGA+、SXGA、WXGA+、WXGA(リアル対応)、XGA、SVGA、VGA デジタル:UXGA、SXGA+、SXGA、WXGA+、WXGA(リアル対応)、XGA、SVGA、VGA |
|
ビデオ対応信号 | NTSC/PAL/SECAM、D4/DVDコンポーネント | |
走査周波数 | アナログRGB | 水平15~92kHz、垂直50~85Hz |
デジタルRGB | 水平15~75kHz、垂直24Hz/30Hz/50Hz/60Hz | |
投写レンズ | 明るさ:F | 1.58~1.7 |
焦点距離:f(mm) | 13.52~16.22 | |
倍率 | 1.2 | |
ズーム | 手動 | |
フォーカス | 手動 | |
光源 出力/種別 | 200W UHE | |
動作温度 | 5~35°C | |
電源 | AC100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz | |
消費電力 | ノーマル:299W/エコ:221W/ ネットワーク監視時:2.3W/待機時:0.2W |
|
映像入出力端子 | IN | ミニD-Sub15pin(×2)、RCA、S端子、HDMI®/MHL®、HDMI® |
OUT | ミニD-Sub15pin | |
音声入出力端子 | IN | RCA[R/L]、ステレオミニ(×2) |
OUT | ステレオミニ | |
マイク | IN | ステレオミニ(注7) |
制御入出力端子 | RS-232C端子(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)(注8) | |
USBストレージ | USB端子タイプA | |
スピーカー | 16W | |
インターフェイス | ![]() |
|
保証期間 | 1年間(代替機お届けサービス) |
型番 | EB-950WH | |
---|---|---|
解像度 | WXGA | |
方式 | 3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) | |
有効光束(白の明るさ:lm)(注1)(注2) | 3000lm | |
カラー光束(カラーの明るさ:lm)(注3) | 3000lm | |
コントラスト比 | 10000:1(注4) | |
液晶パネルサイズ(対角:型) | 0.59 | |
液晶パネル画素数(横×縦×枚数) | 1280×800×3 | |
色再現性 | フルカラー(10億7000万色)(注5) | |
本体サイズ(W×D×H) | 297×244×87(mm)(注6) | |
質量 | 約2.7kg | |
RGB信号対応解像度 | アナログ:UXGA、SXGA+、SXGA、WXGA+、WXGA(リアル対応)、XGA、SVGA、VGA デジタル:UXGA、SXGA+、SXGA、WXGA+、WXGA(リアル対応)、XGA、SVGA、VGA | |
ビデオ対応信号 | NTSC/PAL/SECAM、D4/DVDコンポーネント | |
走査周波数 | アナログRGB | 水平15~92kHz、垂直50~85Hz |
デジタルRGB | 水平15~75kHz、垂直24Hz/30Hz/50Hz/60Hz | |
投写レンズ | 明るさ:F | 1.58~1.7 |
焦点距離:f(mm) | 13.52~16.22 | |
倍率 | 1.2 | |
ズーム | 手動 | |
フォーカス | 手動 | |
光源 出力/種別 | 200W UHE | |
動作温度 | 5~35°C | |
電源 | AC100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz | |
消費電力 | ノーマル:299W/エコ:221W/ ネットワーク監視時:2.3W/待機時:0.2W | |
映像入出力端子 | IN | ミニD-Sub15pin(×2)、RCA、S端子、HDMI®/MHL®、HDMI® |
OUT | ミニD-Sub15pin | |
音声入出力端子 | IN | RCA[R/L]、ステレオミニ(×2) |
OUT | ステレオミニ | |
マイク | IN | ステレオミニ(注7) |
制御入出力端子 | RS-232C端子(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)(注8) | |
USBストレージ | USB端子タイプA | |
スピーカー | 16W | |
インターフェイス | ![]() | |
保証期間 | 1年間(代替機お届けサービス) |
Ý kiến bạn đọc
Tọa Độ:16.804280,107.104673