- Công nghệ: 3 LCD
- Độ phân giải: WXGA
- Độ sáng 3000 Ansi Lumen
- Độ tương phản: 3000 : 1
- Nặng 4.1 kg
Model number | EB-436WT | |
---|---|---|
quyết định | WXGA | |
phương pháp | Phương pháp 3LCD (LCD màn hình chiếu kiểu phương pháp 3 màu chính) | |
Kết quả Quang thông (đèn màu trắng: lm) (Chú thích 1) | 3000lm | |
Quang thông màu (color light: lm) (Lưu ý 2) | 3000lm | |
Tương phản | 3000: 1 (Chú thích 3) | |
LCD screen size (cross: type) | 0,59 | |
Số điể m ảnh củ a LCD điều khiển bảng (ngang x dọc x số trang) | 1280 x 800 x 3 | |
Tạo màu tái tạo khả năng | Đủ màu (16,77 triệu màu) | |
Body size (W x D x H) | 345 x 300 x 105 (mm) | |
block | Khoảng 4,1kg | |
RGB tín hiệu tương thích phân tích | Tương tự: UXGA, SXGA +, SXGA, WXGA +, WXGA (tương thích thực), XGA, SVGA, VGA Kỹ thuật số: UXGA, SXGA +, SXGA, WXGA (tương) |
|
Video tương thích tín hiệu | Các thành phần NTSC / PAL / SECAM, D4 / DVD | |
Scan Frequency | RGB tương tự | Ngang 15-92kHz, dọc 50-85Hz |
RGB kỹ thuật số | Ngang 15-75kHz, dọc 24Hz / 30Hz / 50Hz / 60Hz | |
Chiếu kính | Độ sáng: F | 1,8 1,8 |
Tiêu cự: f (mm) | 6,48 | |
phóng đại | 1,35 | |
zoom | Điện tử | |
tiêu điểm | Thủ công | |
Đầu tiên / loại n guồn sáng | 230W UHE | |
Active mode | 5 ~ 35 ° C | |
N guồ n cấp | AC100-120V / 200-240V ± 10% 50 / 60Hz | |
năng lượng tiêu thụ | Bình thường: 344W / Eco: 254W Trong quá trình giám sát mạng: 6,8W / Trong thời gian chờ: 0,3W |
|
Video đầu vào / ra đầu | TRỌNG | Mini D-Sub15pin (x2), RCA, đầu cuối S, HDMI® |
NGOÀI | Mini D-Sub 15 chân | |
Đầu cuối thiết bị vào / ra âm thanh đầu | TRỌNG | RCA [R / L], âm thanh nổi mini (x2) |
NGOÀI | Audio mini List | |
Cờ micrô | TRỌNG | Audio mini nổi tiếng (Note 4) |
Kiểm tra đầu cuối thiết bị vào / ra đầu | Đầu RS-232C (để điều khiển máy chiếu), đầu cuối USB loại B (cho USB màn hình, để đi về phía sau | |
PC tag socket | ―――― | |
USB memory | USB end device type A | |
16W | ||
giao diện |
Model number | EB-436WT | |
---|---|---|
quyết định | WXGA | |
phương pháp | Phương pháp 3LCD (LCD màn hình chiếu kiểu phương pháp 3 màu chính) | |
Kết quả Quang thông (đèn màu trắng: lm) (Chú thích 1) | 3000lm | |
Quang thông màu (color light: lm) (Lưu ý 2) | 3000lm | |
Tương phản | 3000: 1 (Chú thích 3) | |
LCD screen size (cross: type) | 0,59 | |
Số điể m ảnh củ a LCD điều khiển bảng (ngang x dọc x số trang) | 1280 x 800 x 3 | |
Tạo màu tái tạo khả năng | Đủ màu (16,77 triệu màu) | |
Body size (W x D x H) | 345 x 300 x 105 (mm) | |
block | Khoảng 4,1kg | |
RGB tín hiệu tương thích phân tích | Tương tự: UXGA, SXGA +, SXGA, WXGA +, WXGA (tương thích thực), XGA, SVGA, VGA Kỹ thuật số: UXGA, SXGA +, SXGA, WXGA (tương) | |
Video tương thích tín hiệu | Các thành phần NTSC / PAL / SECAM, D4 / DVD | |
Scan Frequency | RGB tương tự | Ngang 15-92kHz, dọc 50-85Hz |
RGB kỹ thuật số | Ngang 15-75kHz, dọc 24Hz / 30Hz / 50Hz / 60Hz | |
Chiếu kính | Độ sáng: F | 1,8 1,8 |
Tiêu cự: f (mm) | 6,48 | |
phóng đại | 1,35 | |
zoom | Điện tử | |
tiêu điểm | Thủ công | |
Đầu tiên / loại n guồn sáng | 230W UHE | |
Active mode | 5 ~ 35 ° C | |
N guồ n cấp | AC100-120V / 200-240V ± 10% 50 / 60Hz | |
năng lượng tiêu thụ | Bình thường: 344W / Eco: 254W Trong quá trình giám sát mạng: 6,8W / Trong thời gian chờ: 0,3W | |
Video đầu vào / ra đầu | TRỌNG | Mini D-Sub15pin (x2), RCA, đầu cuối S, HDMI® |
NGOÀI | Mini D-Sub 15 chân | |
Đầu cuối thiết bị vào / ra âm thanh đầu | TRỌNG | RCA [R / L], âm thanh nổi mini (x2) |
NGOÀI | Audio mini List | |
Cờ micrô | TRỌNG | Audio mini nổi tiếng (Note 4) |
Kiểm tra đầu cuối thiết bị vào / ra đầu | Đầu RS-232C (để điều khiển máy chiếu), đầu cuối USB loại B (cho USB màn hình, để đi về phía sau | |
PC tag socket | ―――― | |
USB memory | USB end device type A | |
16W | ||
giao diện |
Ý kiến bạn đọc
Tọa Độ:16.804280,107.104673