Công nghệ: 3LCD
Cường độ sáng: 4.000 ANSI Lumens
Độ phân giải: XGA (1024x768)
Độ tương phản: 50.000 : 1
Tỷ lệ khung hình hiển thị: 4:3
Tuổi thọ bóng đèn: 8.000 giờ đến 20.000 giờ
Kết nối: HDMIx2, VGAx2, USB, LAN
Bảo hành: 24 tháng cho thân máy , 12 tháng hoặc 1000 giờ đối với bóng đèn tùy điều kiện nào đến trước.
MÁY CHIẾU ĐA NĂNG INFOCUS IN1024 | ||
Công nghệ hiển thị | LCD with Micro-Lens Array | |
Kích thước bảng điều khiển | 3 x SonyTM 0.63" | |
|
4.000 Lumens | |
Độ phân giải thực | XGA (1024 x 768) | |
Độ phân hỗ trợ | 3840 x 2160 | |
Độ tương phản | 50.000:1 | |
Tỷ lệ khung hình | 4:3 | |
Nguồn sáng | UHP Lamp | |
Tuổi thọ bóng đèn tối đa | 20000 giờ | |
Tần số quét | Ngang: 15 kHz - 100 kHz Dọc: 48 Hz - 85 Hz |
|
Ống kính | 1.2x Zoom | |
Chỉnh Keystone ( ngang/ dọc) | ±30° | |
Ống Kính (F-Stop / focal length ) | F:1.6 ~ 1.76/ f=19.16 ~ 23.02 (mm) | |
Hệ số chiếu | 1.48 ~ 1.78:1 | |
Khoảng cách chiếu | 0.89 ~ 10.94 (m) | |
Cổng kết nối vào | 1 x Mini D-sub 15-pin (VGA), 1x Composite, 2x HDMI™ 1.4 (HDCP 1.4), 1 x USB-B 2.0, 1x RJ45, 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack, 2x RCA | |
Cổng kết nối ra | 1 x Mini D-sub 15-pin (VGA), 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack | |
Cổng điều khiển | 1 x RS232, 1x RJ45, 1x USB-B 2.0 | |
Cổng USB hỗ trợ cho Wi-Fi Dongle | 1 x USB -A 2.0 5V/1.5A/7.5W | |
Cổng khác | 1 x USB-B 2.0 (Service) | |
Nguồn điện | 100-240 V AC; 50 - 60 Hz | |
Công suất tiêu thụ nguồn tối đa | 340 (W) | |
Công suất chờ | <0.5 (W) | |
Loa | 1 x 16W | |
Nhiệt độ hoạt động | 5 ~ 40 (° C) | |
Độ ẩm hoạt động | 20 ~ 80 (%) | |
Bảo vệ | Kensington Lock Port, Security Bar, Keypad Lock, PIN & Timer Functions | |
Kích thước (Rộng x Cao x Dày) | 345 x 261 x 99 (mm) | |
Trọng lượng | 3.3 kg | |
Phụ kiện theo kèm | Điều khiển từ xa IR, Dây nguồn, Cáp VGA, Hướng dẫn sử dụng | |
|
- Hiển thị qua USB: Công nghệ hiển thị mới nhất! Hiển thị nội dung từ máy tính xách tay hoặc máy tính Windows của bạn qua cổng USB-C hoặc USB-A bằng cáp USB với máy chiếu. | |
- Trình đọc file trên USB: Xem tệp, hình ảnh từ ổ USB bằng cổng USB-A của máy chiếu. | ||
- Keystone ngang & dọc: Chỉnh sửa hình ảnh hiển thị một cách nhanh chóng và dễ dàng với tính năng chỉnh sửa keystone ngang và dọc. | ||
- Hiển thị qua mạng LAN: Kết nối máy chiếu và thiết bị Windows của bạn với cùng một mạng LAN và sử dụng phần mềm để hiển thị | ||
- Tỷ lệ tương phản tối ưu: Công nghệ Iris nâng cao sẽ tự động điều chỉnh cài đặt để tối ưu hóa độ sáng cho phù hợp nhất với nội dung được hiển thị. Iris nâng cao cung cấp cho các cảnh tối và nội dung có màu đen tối hơn và sáng hơn trên các cảnh sáng để sử dụng tối ưu công suất ánh sáng có sẵn của máy chiếu | ||
- Sử dụng công nghệ hiển thị LCD với mảng ống kính siêu nhỏ | ||
- Chức năng (Input search) tự động nhận, dò tìm tín hiệu đầu vào. | ||
- Chức năng (Auto Keystone): Off/ Auto/ Manual | ||
- Chức năng cài bảo mật (Security): Đặt mã Pin để bảo mật | ||
- Chức năng xem bộ lọc đếm (Filter counter): Xem số giờ máy chiếu hoạt động, reset số giờ máy chiếu hoạt động | ||
- Chức năng Direct Power ON máy chiếu sẽ tự động bật khi nguồn AC được cung cấp mà không cần nhấn phím bật nguồn mà không cần nhấn phím trên bảng điều khiển máy chiếu hoặc trên điều khiển từ xa. | ||
- Chức năng chọn chế độ tiết kiệm năng lượng (Standby mode): Eco/ Normal/ Network | ||
- Chức năng làm mát nhanh (Cooling fast) và chế độ tản nhiệt nhanh (High altitude) | ||
- Chức năng khóa bàn phím (Key Lock) | ||
- Chức năng chọn tùy chỉnh độ sáng của máy chiếu (Brightness mode) | ||
- Chức năng chỉnh khung hình (Aspect): Normal/ Wide/ Full/ 16:10/ Advanced | ||
- Chức năng kiểm tra mẫu thử (Test Pattern) | ||
- Chức năng chọn chế độ hình ảnh (Image mode): User Image/ Dynamic/ Standard/ Cinema/ Blackboard(Green)/ Colorboard |
MÁY CHIẾU ĐA NĂNG INFOCUS IN1024 | ||
Công nghệ hiển thị | LCD with Micro-Lens Array | |
Kích thước bảng điều khiển | 3 x SonyTM 0.63" | |
| 4.000 Lumens | |
Độ phân giải thực | XGA (1024 x 768) | |
Độ phân hỗ trợ | 3840 x 2160 | |
Độ tương phản | 50.000:1 | |
Tỷ lệ khung hình | 4:3 | |
Nguồn sáng | UHP Lamp | |
Tuổi thọ bóng đèn tối đa | 20000 giờ | |
Tần số quét | Ngang: 15 kHz - 100 kHz Dọc: 48 Hz - 85 Hz | |
Ống kính | 1.2x Zoom | |
Chỉnh Keystone ( ngang/ dọc) | ±30° | |
Ống Kính (F-Stop / focal length ) | F:1.6 ~ 1.76/ f=19.16 ~ 23.02 (mm) | |
Hệ số chiếu | 1.48 ~ 1.78:1 | |
Khoảng cách chiếu | 0.89 ~ 10.94 (m) | |
Cổng kết nối vào | 1 x Mini D-sub 15-pin (VGA), 1x Composite, 2x HDMI™ 1.4 (HDCP 1.4), 1 x USB-B 2.0, 1x RJ45, 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack, 2x RCA | |
Cổng kết nối ra | 1 x Mini D-sub 15-pin (VGA), 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack | |
Cổng điều khiển | 1 x RS232, 1x RJ45, 1x USB-B 2.0 | |
Cổng USB hỗ trợ cho Wi-Fi Dongle | 1 x USB -A 2.0 5V/1.5A/7.5W | |
Cổng khác | 1 x USB-B 2.0 (Service) | |
Nguồn điện | 100-240 V AC; 50 - 60 Hz | |
Công suất tiêu thụ nguồn tối đa | 340 (W) | |
Công suất chờ | <0.5 (W) | |
Loa | 1 x 16W | |
Nhiệt độ hoạt động | 5 ~ 40 (° C) | |
Độ ẩm hoạt động | 20 ~ 80 (%) | |
Bảo vệ | Kensington Lock Port, Security Bar, Keypad Lock, PIN & Timer Functions | |
Kích thước (Rộng x Cao x Dày) | 345 x 261 x 99 (mm) | |
Trọng lượng | 3.3 kg | |
Phụ kiện theo kèm | Điều khiển từ xa IR, Dây nguồn, Cáp VGA, Hướng dẫn sử dụng | |
| - Hiển thị qua USB: Công nghệ hiển thị mới nhất! Hiển thị nội dung từ máy tính xách tay hoặc máy tính Windows của bạn qua cổng USB-C hoặc USB-A bằng cáp USB với máy chiếu. | |
- Trình đọc file trên USB: Xem tệp, hình ảnh từ ổ USB bằng cổng USB-A của máy chiếu. | ||
- Keystone ngang & dọc: Chỉnh sửa hình ảnh hiển thị một cách nhanh chóng và dễ dàng với tính năng chỉnh sửa keystone ngang và dọc. | ||
- Hiển thị qua mạng LAN: Kết nối máy chiếu và thiết bị Windows của bạn với cùng một mạng LAN và sử dụng phần mềm để hiển thị | ||
- Tỷ lệ tương phản tối ưu: Công nghệ Iris nâng cao sẽ tự động điều chỉnh cài đặt để tối ưu hóa độ sáng cho phù hợp nhất với nội dung được hiển thị. Iris nâng cao cung cấp cho các cảnh tối và nội dung có màu đen tối hơn và sáng hơn trên các cảnh sáng để sử dụng tối ưu công suất ánh sáng có sẵn của máy chiếu | ||
- Sử dụng công nghệ hiển thị LCD với mảng ống kính siêu nhỏ | ||
- Chức năng (Input search) tự động nhận, dò tìm tín hiệu đầu vào. | ||
- Chức năng (Auto Keystone): Off/ Auto/ Manual | ||
- Chức năng cài bảo mật (Security): Đặt mã Pin để bảo mật | ||
- Chức năng xem bộ lọc đếm (Filter counter): Xem số giờ máy chiếu hoạt động, reset số giờ máy chiếu hoạt động | ||
- Chức năng Direct Power ON máy chiếu sẽ tự động bật khi nguồn AC được cung cấp mà không cần nhấn phím bật nguồn mà không cần nhấn phím trên bảng điều khiển máy chiếu hoặc trên điều khiển từ xa. | ||
- Chức năng chọn chế độ tiết kiệm năng lượng (Standby mode): Eco/ Normal/ Network | ||
- Chức năng làm mát nhanh (Cooling fast) và chế độ tản nhiệt nhanh (High altitude) | ||
- Chức năng khóa bàn phím (Key Lock) | ||
- Chức năng chọn tùy chỉnh độ sáng của máy chiếu (Brightness mode) | ||
- Chức năng chỉnh khung hình (Aspect): Normal/ Wide/ Full/ 16:10/ Advanced | ||
- Chức năng kiểm tra mẫu thử (Test Pattern) | ||
- Chức năng chọn chế độ hình ảnh (Image mode): User Image/ Dynamic/ Standard/ Cinema/ Blackboard(Green)/ Colorboard |
Ý kiến bạn đọc
Tọa Độ:16.804280,107.104673